نحوه اتصال ماشین DC با استفاده از بخش simpower
مشخصات ماشین 50HP:
| 4832/0 | Ra |
| 006863/0 | La |
| 91/84 | Rf |
| 39/13 | Lf |
| 7096/0 | Laf |
| 2053/0 | J |
| 007032/0 | Bm |
| 282/5 | Tf |
مشخصات ماشین 10HP مورد استفاده :
| 712/4 |
Ra |
| 05277/0 | La |
| 180 | Rf |
| 47/71 | Lf |
| 345/1 | Laf |
| 04251/0 | J |
| 003406/0 | Bm |
| 046/1 | Tf |
| 300 | Vf |
| 500 | Va |
به این مطلب چند ستاره میدهید؟
(تعداد رای: 1 - امتیاز میانگین: 5)







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.